KLV Herzogtum Lauenburg
Landesoffene Mehrkampf-Kreismeisterschaft 2016
am 25.06.2016 in Ratzeburg - Sportplatz am Fuchswald
Ergebnisliste
25.06.2016 / 18:00


Die Veranstaltung musste aufgrund Gewitter mit Starkregen abgebrochen werden.
Es wurden nur wenige Mehrkämpfe abgeschlossen. Auch die Einzelergebnisse der unvollständigen Mehrkämpfe sind nachfolgend aufgeführt.

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf

Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U16 3-Kampf M15 25.06.2016
100m - Weit

1. 450 Albrecht, Fabian 2001 SH MTV Lübeck 993 Pkt.
13,13 (+0,0) - 5,14 -
484 - 509 -
2. 351 Thiele, Jannik 2001 SH LG Oberelbe 799 Pkt.
14,30 (+0,0) - 4,17 -
392 - 407 -
343 Jahn, Robin 2001 MV Schweriner Sportclub 0
12,13 (+0,0) - n.a. -
577 - -
342 Schomacker, Till 2001 MV Schweriner Sportclub 0
13,56 (+0,0) - n.a. -
448 - -

Männliche Jugend U16 3-Kampf M14 25.06.2016
100m - Weit

1. 444 Maier, Calvin 2002 SH Büchen-Siebeneichener SV 889 Pkt.
13,94 - 4,76 -
419 - 470 -
2. 408 Fischer, Ben 2002 MV TSG Schönberg 887 Pkt.
13,53 (+0,0) - 4,44 -
451 - 436 -
3. 487 Fülle, Lennart 2002 SH LG Schönberg/W/S/K 845 Pkt.
14,10 (+0,0) - 4,46 -
406 - 439 -

Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 25.06.2016
100m - Weit - Hoch

1. 450 Albrecht, Fabian 2001 SH MTV Lübeck 1.420 Pkt.
13,13 (+0,0) - 5,14 - 1,40 -
484 - 509 - 427 -
2. 351 Thiele, Jannik 2001 SH LG Oberelbe 1.226 Pkt.
14,30 (+0,0) - 4,17 - 1,40 -
392 - 407 - 427 -
343 Jahn, Robin 2001 MV Schweriner Sportclub 0
12,13 (+0,0) - n.a. - n.a. -
577 - - -
342 Schomacker, Till 2001 MV Schweriner Sportclub 0
13,56 (+0,0) - n.a. - 1,80 -
448 - - 625 -

Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 25.06.2016
100m - Weit - Hoch

1. 444 Maier, Calvin 2002 SH Büchen-Siebeneichener SV 1.316 Pkt.
13,94 - 4,76 - 1,40 -
419 - 470 - 427 -
2. 487 Fülle, Lennart 2002 SH LG Schönberg/W/S/K 1.293 Pkt.
14,10 (+0,0) - 4,46 - 1,44 -
406 - 439 - 448 -
3. 408 Fischer, Ben 2002 MV TSG Schönberg 1.205 Pkt.
13,53 (+0,0) - 4,44 - 1,20 -
451 - 436 - 318 -

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 25.06.2016
75m - Weit - Ball

1. 350 Müller, Jonas 2004 SH LG Oberelbe 1.046 Pkt.
11,52 - 3,87 - 33,50
363 - 373 - 310
2. 472 Franken, Maziar 2004 SH Ratzeburger SV 946 Pkt.
11,42 - 3,67 - 22,50
371 - 349 - 226
3. 453 Hector, Philip 2004 SH Sportclub Buntekuh 858 Pkt.
12,63 - 3,49 - 26,00
276 - 327 - 255
4. 451 Albrecht, Marcel 2004 SH Sportclub Buntekuh 850 Pkt.
12,55 - 3,72 - 21,00
282 - 355 - 213
5. 511 Diekmann, Malte 2004 SH SC Wentorf 648 Pkt.
13,20 - 3,08 - 13,00
238 - 276 - 134

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 25.06.2016
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 350 Müller, Jonas 2004 SH LG Oberelbe 1.364 Pkt.
11,52 - 3,87 - 1,20 - 33,50
363 - 373 - 318 - 310
2. 453 Hector, Philip 2004 SH Sportclub Buntekuh 1.176 Pkt.
12,63 - 3,49 - 1,20 - 26,00
276 - 327 - 318 - 255
3. 451 Albrecht, Marcel 2004 SH Sportclub Buntekuh 1.145 Pkt.
12,55 - 3,72 - 1,16 - 21,00
282 - 355 - 295 - 213
4. 511 Diekmann, Malte 2004 SH SC Wentorf 846 Pkt.
13,20 - 3,08 - 1,00 - 13,00
238 - 276 - 198 - 134
472 Franken, Maziar 2004 SH Ratzeburger SV 0
11,42 - 3,67 - n.a. - 22,50
371 - 349 - - 226

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 25.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 422 Ebel, Bendix 2005 SH TuS Aumühle-Wohltorf 983 Pkt.
8,31 - 3,88 - 35,50
322 - 374 - 287
2. 421 Bärenz, Magnus 2005 SH TuS Aumühle-Wohltorf 919 Pkt.
8,17 - 3,87 - 26,00
337 - 373 - 209
3. 349 Scharnweber, Malte 2005 SH LG Oberelbe 896 Pkt.
7,70 - 3,84 - 18,50
391 - 369 - 136
4. 348 Maak, Ole 2005 SH LG Oberelbe 890 Pkt.
8,07 - 3,43 - 27,50
348 - 320 - 222
5. 523 Heinze, Benjamin 2005 SH TuS Aumühle-Wohltorf 667 Pkt.
8,52 - 2,86 - 17,00
301 - 246 - 120
6. 474 Poch, Niklas 2005 SH Ratzeburger SV 630 Pkt.
9,19 - 2,77 - 20,50
239 - 234 - 157

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 25.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 449 Biner, Deniz 2006 SH LBV Phönix Lübeck 1.052 Pkt.
7,99 - 4,02 - 38,00
357 - 390 - 305
2. 427 Römer, Matthis 2006 SH Breitenfelder SV 860 Pkt.
8,62 - 3,62 - 28,00
291 - 343 - 226
3. 522 Lehmann, Yannik 2006 MV TSG Schönberg 811 Pkt.
8,30 - 3,61 - 19,50
323 - 342 - 146
4. 473 Johne, Cedric 2006 SH Ratzeburger SV 657 Pkt.
9,42 - 2,90 - 23,50
219 - 252 - 186
5. 454 Kunath, Torge 2006 SH Sportclub Buntekuh 527 Pkt.
9,56 - 2,44 - 18,00
208 - 188 - 131

Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf M11 25.06.2016
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 422 Ebel, Bendix 2005 SH TuS Aumühle-Wohltorf 1.230 Pkt.
8,31 - 3,88 - 1,08 - 35,50
322 - 374 - 247 - 287
2. 348 Maak, Ole 2005 SH LG Oberelbe 1.208 Pkt.
8,07 - 3,43 - 1,20 - 27,50
348 - 320 - 318 - 222
3. 349 Scharnweber, Malte 2005 SH LG Oberelbe 1.167 Pkt.
7,70 - 3,84 - 1,12 - 18,50
391 - 369 - 271 - 136
4. 421 Bärenz, Magnus 2005 SH TuS Aumühle-Wohltorf 1.142 Pkt.
8,17 - 3,87 - 1,04 - 26,00
337 - 373 - 223 - 209
5. 474 Poch, Niklas 2005 SH Ratzeburger SV 816 Pkt.
9,19 - 2,77 - 0,98 - 20,50
239 - 234 - 186 - 157
6. 523 Heinze, Benjamin 2005 SH TuS Aumühle-Wohltorf 667 Pkt.
8,52 - 2,86 - o.g.v. - 17,00
301 - 246 - - 120

Männliche Kinder U12 4-Kampf M10 25.06.2016
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 449 Biner, Deniz 2006 SH LBV Phönix Lübeck 1.370 Pkt.
7,99 - 4,02 - 1,20 - 38,00
357 - 390 - 318 - 305
2. 522 Lehmann, Yannik 2006 MV TSG Schönberg 1.009 Pkt.
8,30 - 3,61 - 1,00 - 19,50
323 - 342 - 198 - 146
3. 427 Römer, Matthis 2006 SH Breitenfelder SV 981 Pkt.
8,62 - 3,62 - 0,88 - 28,00
291 - 343 - 121 - 226
4. 473 Johne, Cedric 2006 SH Ratzeburger SV 804 Pkt.
9,42 - 2,90 - 0,92 - 23,50
219 - 252 - 147 - 186
5. 454 Kunath, Torge 2006 SH Sportclub Buntekuh 527 Pkt.
9,56 - 2,44 - o.g.v. - 18,00
208 - 188 - - 131

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 25.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 452 Hector, Jannis 2007 SH Sportclub Buntekuh 835 Pkt.
8,41 - 3,74 - 21,50
312 - 357 - 166
2. 476 Wulf, Nikolai 2007 SH Ratzeburger SV 833 Pkt.
8,62 - 3,73 - 23,50
291 - 356 - 186
3. 471 Falk, Yannick 2007 SH Ratzeburger SV 830 Pkt.
8,54 - 3,56 - 24,50
299 - 336 - 195
4. 347 Panz, Elias 2007 SH LG Oberelbe 812 Pkt.
8,69 - 3,36 - 27,00
284 - 311 - 217
5. 490 Stapelfeldt, Henry 2007 SH LG Schönberg/W/S/K 685 Pkt.
9,06 - 3,22 - 19,00
250 - 294 - 141

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 25.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 346 Grollmuß, Mattes 2008 SH LG Oberelbe 727 Pkt.
8,74 - 3,24 - 20,00
279 - 296 - 152
2. 423 Napret, Jarne 2008 SH TuS Aumühle-Wohltorf 702 Pkt.
9,18 - 3,08 - 23,50
240 - 276 - 186
3. 489 Schliewe, Milan 2008 SH LG Schönberg/W/S/K 600 Pkt.
9,50 - 2,60 - 22,50
213 - 211 - 176
4. 491 Zirschnitz, Julian 2008 SH LG Schönberg/W/S/K 558 Pkt.
10,05 - 2,70 - 21,00
171 - 225 - 162
5. 429 Blaahs, Henry 2008 SH Büchen-Siebeneichener SV 533 Pkt.
9,50 - 2,69 - 15,00
213 - 223 - 97
6. 401 Radke, Kenny 2008 MV SV Blau Weiß Grevesmühlen 524 Pkt.
9,64 - 2,70 - 15,00
202 - 225 - 97
7. 345 Jenß, Aaron 2009 SH LG Oberelbe 522 Pkt.
9,53 - 2,54 - 16,00
211 - 202 - 109
8. 475 Steinhagen, Hannes 2008 SH Ratzeburger SV 484 Pkt.
10,08 - 2,74 - 14,00
169 - 230 - 85
9. 432 Jantzen, Leon 2009 SH Büchen-Siebeneichener SV 466 Pkt.
10,19 - 2,54 - 15,50
161 - 202 - 103
10. 431 Hirschfeld, Lucas 2008 SH Büchen-Siebeneichener SV 439 Pkt.
10,55 - 2,60 - 14,50
137 - 211 - 91
11. 121 Schneider, Maximilian 2009 SH LG Schönberg/W/S/K 403 Pkt.
10,96 - 2,30 - 17,50
111 - 167 - 125
12. 420 Bärenz, Frieder 2008 SH TuS Aumühle-Wohltorf 248 Pkt.
11,54 - 2,16 - 9,50
78 - 145 - 25
13. 433 Lemke, Linus 2011 SH Büchen-Siebeneichener SV 135 Pkt.
12,16 - 1,81 - 5,00
46 - 89 - 0

Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf W15 25.06.2016
100m - Weit

1. 417 Hammann, Winona 2001 SH TSV Travemünde 1.114 Pkt.
13,30 (+0,1) - 5,28 -
535 - 579 -
2. 509 Zingelmann, Pia-Marie 2001 SH LG Schönberg/W/S/K 1.071 Pkt.
13,42 (+0,0) - 4,97 -
525 - 546 -
3. 493 Albert, Jennifer 2001 SH LG Schönberg/W/S/K 1.046 Pkt.
13,71 (+0,0) - 4,96 -
501 - 545 -
4. 492 Albert, Janina 2001 SH LG Schönberg/W/S/K 936 Pkt.
13,89 (+0,1) - 4,12 -
486 - 450 -
5. 505 Schubert, Alicia 2001 SH LG Schönberg/W/S/K 935 Pkt.
14,55 (+0,0) - 4,55 -
436 - 499 -
6. 498 Haas, Pauline 2001 SH LG Schönberg/W/S/K 776 Pkt.
15,81 (+0,0) - 3,90 -
353 - 423 -

Weibliche Jugend U16 3-Kampf W14 25.06.2016
100m - Weit

1. 513 Kappert, Benita 2002 SH SC Wentorf 1.141 Pkt.
13,12 (+0,0) - 5,39 -
551 - 590 -
2. 515 Schwarz, Gia 2002 SH SC Wentorf 695 Pkt.
15,77 (+0,1) - 3,25 -
355 - 340 -
3. 438 Henne, Clara 2002 SH Büchen-Siebeneichener SV 617 Pkt.
16,22 (+0,1) - 2,87 -
329 - 288 -

Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 25.06.2016
100m - Weit - Hoch

1. 417 Hammann, Winona 2001 SH TSV Travemünde 1.607 Pkt.
13,30 (+0,1) - 5,28 - 1,48 -
535 - 579 - 493 -
2. 509 Zingelmann, Pia-Marie 2001 SH LG Schönberg/W/S/K 1.564 Pkt.
13,42 (+0,0) - 4,97 - 1,48 -
525 - 546 - 493 -
3. 493 Albert, Jennifer 2001 SH LG Schönberg/W/S/K 1.440 Pkt.
13,71 (+0,0) - 4,96 - 1,32 -
501 - 545 - 394 -
4. 505 Schubert, Alicia 2001 SH LG Schönberg/W/S/K 1.404 Pkt.
14,55 (+0,0) - 4,55 - 1,44 -
436 - 499 - 469 -
5. 492 Albert, Janina 2001 SH LG Schönberg/W/S/K 1.355 Pkt.
13,89 (+0,1) - 4,12 - 1,36 -
486 - 450 - 419 -
6. 498 Haas, Pauline 2001 SH LG Schönberg/W/S/K 1.195 Pkt.
15,81 (+0,0) - 3,90 - 1,36 -
353 - 423 - 419 -

Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 25.06.2016
100m - Weit - Hoch

1. 513 Kappert, Benita 2002 SH SC Wentorf 1.634 Pkt.
13,12 (+0,0) - 5,39 - 1,48 -
551 - 590 - 493 -
2. 515 Schwarz, Gia 2002 SH SC Wentorf 1.037 Pkt.
15,77 (+0,1) - 3,25 - 1,24 -
355 - 340 - 342 -
3. 438 Henne, Clara 2002 SH Büchen-Siebeneichener SV 1.011 Pkt.
16,22 (+0,1) - 2,87 - 1,32 -
329 - 288 - 394 -

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 25.06.2016
75m - Ball

1. 494 Busch, Annelie 2003 SH LG Schönberg/W/S/K 894 Pkt.
11,05 - 40,00 -
422 - 472 -
2. 410 Lehmann, Josephine 2003 MV TSG Schönberg 754 Pkt.
11,35 - 26,50 -
395 - 359 -
3. 508 Vielhauer, Sophie 2003 SH LG Schönberg/W/S/K 748 Pkt.
11,63 - 28,50 -
371 - 377 -
4. 510 Zirschnitz, Melina 2003 SH LG Schönberg/W/S/K 745 Pkt.
12,27 - 34,00 -
320 - 425 -
5. 409 Herrmann, Laura 2003 MV TSG Schönberg 545 Pkt.
13,93 - 24,00 -
210 - 335 -

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 25.06.2016
75m - Ball

1. 507 Teichmann, Lara 2004 SH LG Schönberg/W/S/K 809 Pkt.
11,57 - 35,00 -
376 - 433 -
2. 344 Beier, Maxine 2004 SH LG Schönberg/W/S/K 803 Pkt.
11,11 - 29,50 -
417 - 386 -
3. 443 Maier, Amelie 2004 SH Büchen-Siebeneichener SV 794 Pkt.
12,14 - 39,00 -
330 - 464 -
4. 457 Kux, Marie 2004 SH Sportclub Buntekuh 748 Pkt.
11,30 - 25,50 -
399 - 349 -
5. 357 Thiele, Lena 2004 SH LG Oberelbe 739 Pkt.
11,69 - 28,00 -
366 - 373 -
6. 518 Grollmuß, Lena 2004 SH LG Oberelbe 726 Pkt.
11,28 - 23,00 -
401 - 325 -
7. 517 Schröder, Luisa 2004 SH LG Oberelbe 705 Pkt.
11,58 - 23,50 -
375 - 330 -
8. 519 Harm, Mia 2004 SH LG Oberelbe 690 Pkt.
12,48 - 29,50 -
304 - 386 -
9. 497 Haas, Carolin 2004 SH LG Schönberg/W/S/K 685 Pkt.
11,76 - 23,00 -
360 - 325 -
10. 469 Pobanz, Khira Lilli 2004 SH VfL Oldesloe 681 Pkt.
11,31 - 19,00 -
398 - 283 -
11. 496 Faust, Stella 2004 SH LG Schönberg/W/S/K 644 Pkt.
12,08 - 21,50 -
334 - 310 -
12. 506 Stapelfeldt, Nele 2004 SH LG Schönberg/W/S/K 641 Pkt.
12,59 - 25,00 -
296 - 345 -
13. 456 Kempcke, Sophia 2004 SH Sportclub Buntekuh 434 Pkt.
13,25 - 11,00 -
251 - 183 -

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 25.06.2016
75m - Hoch - Ball

1. 494 Busch, Annelie 2003 SH LG Schönberg/W/S/K 1.236 Pkt.
11,05 - 1,24 - 40,00 -
422 - 342 - 472 -
2. 508 Vielhauer, Sophie 2003 SH LG Schönberg/W/S/K 1.142 Pkt.
11,63 - 1,32 - 28,50 -
371 - 394 - 377 -
3. 410 Lehmann, Josephine 2003 MV TSG Schönberg 1.042 Pkt.
11,35 - 1,16 - 26,50 -
395 - 288 - 359 -
4. 510 Zirschnitz, Melina 2003 SH LG Schönberg/W/S/K 1.033 Pkt.
12,27 - 1,16 - 34,00 -
320 - 288 - 425 -
5. 409 Herrmann, Laura 2003 MV TSG Schönberg 545 Pkt.
13,93 - o.g.v. - 24,00 -
210 - - 335 -

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 25.06.2016
75m - Hoch - Ball

1. 507 Teichmann, Lara 2004 SH LG Schönberg/W/S/K 809 Pkt.
11,57 - 35,00 - -
376 - 433 - -
2. 344 Beier, Maxine 2004 SH LG Schönberg/W/S/K 803 Pkt.
11,11 - 29,50 - -
417 - 386 - -
3. 443 Maier, Amelie 2004 SH Büchen-Siebeneichener SV 794 Pkt.
12,14 - 39,00 - -
330 - 464 - -
4. 457 Kux, Marie 2004 SH Sportclub Buntekuh 748 Pkt.
11,30 - 25,50 - -
399 - 349 - -
5. 357 Thiele, Lena 2004 SH LG Oberelbe 739 Pkt.
11,69 - 28,00 - -
366 - 373 - -
6. 518 Grollmuß, Lena 2004 SH LG Oberelbe 726 Pkt.
11,28 - 23,00 - -
401 - 325 - -
7. 517 Schröder, Luisa 2004 SH LG Oberelbe 705 Pkt.
11,58 - 23,50 - -
375 - 330 - -
8. 519 Harm, Mia 2004 SH LG Oberelbe 690 Pkt.
12,48 - 29,50 - -
304 - 386 - -
9. 497 Haas, Carolin 2004 SH LG Schönberg/W/S/K 685 Pkt.
11,76 - 23,00 - -
360 - 325 - -
10. 469 Pobanz, Khira Lilli 2004 SH VfL Oldesloe 681 Pkt.
11,31 - 19,00 - -
398 - 283 - -
11. 496 Faust, Stella 2004 SH LG Schönberg/W/S/K 644 Pkt.
12,08 - 21,50 - -
334 - 310 - -
12. 506 Stapelfeldt, Nele 2004 SH LG Schönberg/W/S/K 641 Pkt.
12,59 - 25,00 - -
296 - 345 - -
13. 456 Kempcke, Sophia 2004 SH Sportclub Buntekuh 434 Pkt.
13,25 - 11,00 - -
251 - 183 - -

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 25.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 448 Paeplow, Lilly 2005 SH Büchen-Siebeneichener SV 1.209 Pkt.
7,83 - 3,97 - 27,00
414 - 432 - 363
2. 407 Möller, Freya 2005 MV Schweriner Sportclub 1.191 Pkt.
8,02 - 4,06 - 26,50
391 - 443 - 357
3. 424 Basil, Annika 2005 SH TuS Aumühle-Wohltorf 1.173 Pkt.
7,92 - 3,77 - 27,00
403 - 407 - 363
4. 411 Mellmann, Greta 2005 MV TSG Schönberg 1.104 Pkt.
8,49 - 3,60 - 28,50
339 - 386 - 379
5. 406 Schmidt, Fia 2005 MV SV Blau Weiß Grevesmühlen 1.101 Pkt.
8,57 - 3,56 - 29,50
331 - 381 - 389
6. 455 Caro, Hanna 2005 SH Sportclub Buntekuh 1.043 Pkt.
8,51 - 3,53 - 24,00
337 - 377 - 329
7. 480 Grelck, Theresa 2005 SH Ratzeburger SV 1.018 Pkt.
8,52 - 3,39 - 23,50
336 - 359 - 323
8. 355 Post, Pauline 2005 SH LG Oberelbe 951 Pkt.
8,75 - 3,48 - 19,00
313 - 371 - 267
9. 356 Panz, Theresa 2005 SH LG Oberelbe 908 Pkt.
8,77 - 3,43 - 16,50
311 - 364 - 233
10. 514 Schwarz, Alea 2005 SH SC Wentorf 883 Pkt.
8,56 - 3,36 - 14,00
332 - 355 - 196
11. 459 Rasch, Lilly Marleen 2005 SH Sportclub Buntekuh 860 Pkt.
9,48 - 2,89 - 23,50
246 - 291 - 323
12. 460 Rensch, Jule 2005 SH Sportclub Buntekuh 788 Pkt.
9,29 - 3,11 - 14,50
262 - 322 - 204
13. 461 Varga, Lina-Maria 2005 SH Sportclub Buntekuh 684 Pkt.
disq. - 3,65 - 21,00
- 392 - 292
14. 477 Bulß, Marie Christin 2005 SH Ratzeburger SV 477 Pkt.
10,80 - 2,33 - 9,50
148 - 208 - 121
425 Eberhardt, Helen 2005 SH TuS Aumühle-Wohltorf 0
n.a. - 3,49 - n.a.
- 372 -

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 25.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 418 Schaal, Levke 2006 SH TuRa Meldorf 1.120 Pkt.
7,98 - 4,02 - 20,50
396 - 438 - 286
2. 483 Siemers, Rica 2006 SH Ratzeburger SV 978 Pkt.
8,72 - 3,33 - 22,50
316 - 351 - 311
3. 446 Marten, Muriel 2006 SH Büchen-Siebeneichener SV 931 Pkt.
8,91 - 3,35 - 20,00
297 - 354 - 280
4. 479 Franken, Heila 2006 SH Ratzeburger SV 814 Pkt.
8,78 - 2,75 - 16,50
310 - 271 - 233
5. 485 Wichmann, Lara 2006 SH Ratzeburger SV 799 Pkt.
8,92 - 3,24 - 12,00
296 - 339 - 164
6. 354 Wieckhorst, Jette 2006 SH LG Oberelbe 746 Pkt.
8,98 - 3,02 - 11,00
290 - 309 - 147

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 25.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. Ratzeburger SV SH 4.086 Pkt.
480 Grelck, Theresa 2005 1.018 Pkt.
483 Siemers, Rica 2006 978 Pkt.
479 Franken, Heila 2006 814 Pkt.
485 Wichmann, Lara 2006 799 Pkt.
477 Bulß, Marie Christin 2005 477 Pkt.

Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf W11 25.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 448 Paeplow, Lilly 2005 SH Büchen-Siebeneichener SV 1.209 Pkt.
7,83 - 3,97 - 27,00 -
414 - 432 - 363 -
2. 407 Möller, Freya 2005 MV Schweriner Sportclub 1.191 Pkt.
8,02 - 4,06 - 26,50 -
391 - 443 - 357 -
3. 424 Basil, Annika 2005 SH TuS Aumühle-Wohltorf 1.173 Pkt.
7,92 - 3,77 - 27,00 -
403 - 407 - 363 -
4. 411 Mellmann, Greta 2005 MV TSG Schönberg 1.104 Pkt.
8,49 - 3,60 - 28,50 -
339 - 386 - 379 -
5. 406 Schmidt, Fia 2005 MV SV Blau Weiß Grevesmühlen 1.101 Pkt.
8,57 - 3,56 - 29,50 -
331 - 381 - 389 -
6. 455 Caro, Hanna 2005 SH Sportclub Buntekuh 1.043 Pkt.
8,51 - 3,53 - 24,00 -
337 - 377 - 329 -
7. 480 Grelck, Theresa 2005 SH Ratzeburger SV 1.018 Pkt.
8,52 - 3,39 - 23,50 -
336 - 359 - 323 -
8. 355 Post, Pauline 2005 SH LG Oberelbe 951 Pkt.
8,75 - 3,48 - 19,00 -
313 - 371 - 267 -
9. 356 Panz, Theresa 2005 SH LG Oberelbe 908 Pkt.
8,77 - 3,43 - 16,50 -
311 - 364 - 233 -
10. 514 Schwarz, Alea 2005 SH SC Wentorf 883 Pkt.
8,56 - 3,36 - 14,00 -
332 - 355 - 196 -
11. 459 Rasch, Lilly Marleen 2005 SH Sportclub Buntekuh 860 Pkt.
9,48 - 2,89 - 23,50 -
246 - 291 - 323 -
12. 460 Rensch, Jule 2005 SH Sportclub Buntekuh 788 Pkt.
9,29 - 3,11 - 14,50 -
262 - 322 - 204 -
13. 461 Varga, Lina-Maria 2005 SH Sportclub Buntekuh 684 Pkt.
disq. - 3,65 - 21,00 -
- 392 - 292 -
14. 477 Bulß, Marie Christin 2005 SH Ratzeburger SV 477 Pkt.
10,80 - 2,33 - 9,50 -
148 - 208 - 121 -
425 Eberhardt, Helen 2005 SH TuS Aumühle-Wohltorf 0
n.a. - 3,49 - n.a. -
- 372 - -

Weibliche Kinder U12 4-Kampf W10 25.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 418 Schaal, Levke 2006 SH TuRa Meldorf 1.120 Pkt.
7,98 - 4,02 - 20,50 -
396 - 438 - 286 -
2. 483 Siemers, Rica 2006 SH Ratzeburger SV 978 Pkt.
8,72 - 3,33 - 22,50 -
316 - 351 - 311 -
3. 446 Marten, Muriel 2006 SH Büchen-Siebeneichener SV 931 Pkt.
8,91 - 3,35 - 20,00 -
297 - 354 - 280 -
4. 479 Franken, Heila 2006 SH Ratzeburger SV 814 Pkt.
8,78 - 2,75 - 16,50 -
310 - 271 - 233 -
5. 485 Wichmann, Lara 2006 SH Ratzeburger SV 799 Pkt.
8,92 - 3,24 - 12,00 -
296 - 339 - 164 -
6. 354 Wieckhorst, Jette 2006 SH LG Oberelbe 746 Pkt.
8,98 - 3,02 - 11,00 -
290 - 309 - 147 -

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 25.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 419 Scherf, Emily 2007 SH TuRa Meldorf 1.065 Pkt.
8,68 - 3,94 - 23,00
320 - 428 - 317
2. 436 Brockmöller, Lena 2007 SH Büchen-Siebeneichener SV 897 Pkt.
8,76 - 2,99 - 20,00
312 - 305 - 280
3. 445 Marten, Montoya 2007 SH Büchen-Siebeneichener SV 871 Pkt.
8,61 - 3,25 - 14,50
327 - 340 - 204
4. 503 Peemöller, Lenya 2007 SH LG Schönberg/W/S/K 855 Pkt.
8,90 - 3,29 - 15,00
298 - 346 - 211
5. 500 Krebs, Madelaine 2007 SH LG Schönberg/W/S/K 830 Pkt.
9,42 - 3,04 - 19,00
251 - 312 - 267
6. 404 Quednau, Tamina 2007 MV SV Blau Weiß Grevesmühlen 819 Pkt.
9,51 - 2,75 - 22,00
243 - 271 - 305
7. 478 Drescher-Hackel, Lenja 2007 SH Ratzeburger SV 814 Pkt.
9,49 - 3,02 - 18,50
245 - 309 - 260
8. 403 Holstein, Wiebke 2007 MV SV Blau Weiß Grevesmühlen 798 Pkt.
8,71 - 2,95 - 13,00
317 - 300 - 181
9. 353 Wagner, Lily 2007 SH LG Oberelbe 771 Pkt.
9,00 - 3,02 - 12,50
289 - 309 - 173
10. 402 Holstein, Inga 2007 MV SV Blau Weiß Grevesmühlen 709 Pkt.
8,76 - 2,99 - 8,00
312 - 305 - 92
11. 412 Tennes, Miriam 2007 MV TSG Schönberg 703 Pkt.
9,12 - 2,38 - 15,00
277 - 215 - 211
12. 502 Ohnesorge, Emma 2007 SH LG Schönberg/W/S/K 663 Pkt.
10,15 - 2,77 - 14,00
193 - 274 - 196
13. 442 Lemke, Liana 2007 SH Büchen-Siebeneichener SV 651 Pkt.
9,44 - 2,76 - 10,00
249 - 272 - 130
14. 352 Mahnecke, Josephine 2007 SH LG Oberelbe 642 Pkt.
9,35 - 2,70 - 9,50
257 - 264 - 121
15. 484 Sudeck, Finja 2007 SH Ratzeburger SV 626 Pkt.
9,91 - 2,67 - 11,50
211 - 259 - 156
16. 486 von Smolinski, Helena 2007 SH Ratzeburger SV 588 Pkt.
9,79 - 2,65 - 9,00
221 - 256 - 111
17. 504 Rehberg, Emily 2007 SH LG Schönberg/W/S/K 446 Pkt.
11,41 - 2,15 - 11,50
